Plusieurs fois, nous nous demandons « Mais il faisait si froid l’année dernière ? » ou « Mais était-ce qu’il faisait aussi chaud les autres années ? ». Ce sont des questions auxquelles on peut répondre en parcourant les archives météorologiques, et c’est ce que nous avons fait : nous vous apportons les températures de 21 décembre prévu pour Milan, Rome, Naples Et Palermecomparés à ceux de la même date il y a 1, 2, 10 et 20 ans.
Milan

| Année | Minimum (°C) | Maximale (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 8 |
| 2024 | –0,2 | 7.9 |
| 2023 | 0,3 | 8.2 |
| 2015 | 4.2 | 8.2 |
| 2005 | –3,3 | 5.8 |
Rome

| Année | Minimum (°C) | Maximale (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 13 |
| 2024 | 2.6 | 11.4 |
| 2023 | 4.5 | 13.2 |
| 2015 | 3.2 | 14.6 |
| 2005 | 1.9 | 10,0 |
Naples

| Année | Minimum (°C) | Maximale (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | 15 |
| 2024 | 5.0 | 12.6 |
| 2023 | 5.1 | 14.6 |
| 2015 | 5.8 | 14.9 |
| 2005 | 2.9 | 10.3 |
Palerme

| Année | Minimum (°C) | Maximale (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 17 |
| 2024 | 10.6 | 14.5 |
| 2023 | 9.6 | 15.3 |
| 2015 | 8.8 | 15,8 |
| 2005 | 7.2 | 11.3 |
Il faut dire que comparer les températures d’une ville au cours de différentes années répond à une question curiosités du quotidien ce que nous possédons tous, mais d’un point de vue scientifique, cela n’a pas de réelle valeur météorologique et climatologique : toute considération telle que « Aujourd’hui est plus chaud » ou « Aujourd’hui est plus froid » par rapport au passé ne peut être faite que par rapport à un moyenne de référence depuis au moins trente ans. Par exemple, voici la température moyenne des quatre villes à la date d’aujourd’hui dans la période 1991-2020à comparer avec ceux d’aujourd’hui :
| Ville | Température moyenne 1991-2020 (°C) |
|---|---|
| Milan | 2.8 |
| Rome | 8.0 |
| Naples | 9.5 |
| Palerme | 12.3 |
Les données d’aujourd’hui proviennent de prévisionsAviationalors que les données historiques proviennent de l’analyse du climat mondial ÈRE5 créé par l’Agence spatiale européenne avec le programme Copernicus.