Plusieurs fois, nous nous demandons « Mais il faisait si froid l’année dernière ? » ou « Mais était-ce qu’il faisait aussi chaud les autres années ? ». Ce sont des questions auxquelles on peut répondre en parcourant les archives météorologiques, et c’est ce que nous avons fait : nous vous apportons les températures de 10 décembre prévu pour Milan, Rome, Naples Et Palermecomparés à ceux de la même date il y a 1, 2, 10 et 20 ans.
Milan

| Année | Minimum (°C) | Maximale (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 11 |
| 2024 | 3.6 | 7.9 |
| 2023 | 0,8 | 9.2 |
| 2015 | –0,3 | 10.1 |
| 2005 | –3,7 | 5,6 |
Rome

| Année | Minimum (°C) | Maximale (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 15 |
| 2024 | 5.7 | 12.7 |
| 2023 | 6.8 | 16.2 |
| 2015 | 6.1 | 14.2 |
| 2005 | 4.3 | 11.6 |
Naples

| Année | Minimum (°C) | Maximale (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 16 |
| 2024 | 9.1 | 13.7 |
| 2023 | 7.3 | 15.7 |
| 2015 | 7.6 | 14.2 |
| 2005 | 7.8 | 11.7 |
Palerme

| Année | Minimum (°C) | Maximale (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 17 |
| 2024 | 10.9 | 14.3 |
| 2023 | 10.5 | 18.3 |
| 2015 | 11.4 | 15.2 |
| 2005 | 9.8 | 12.2 |
Il faut dire que comparer les températures d’une ville au cours de différentes années répond à une question curiosités du quotidien ce que nous possédons tous, mais d’un point de vue scientifique, cela n’a pas de réelle valeur météorologique et climatologique : toute considération telle que « Aujourd’hui il fait plus chaud » ou « Aujourd’hui il fait plus froid » par rapport au passé ne peut être faite que par rapport à un moyenne de référence depuis au moins trente ans. Par exemple, voici la température moyenne des trois villes à la date d’aujourd’hui dans la période 1991-2020à comparer avec ceux d’aujourd’hui :
| Ville | Température moyenne 1991-2020 (°C) |
|---|---|
| Milan | 3,4 |
| Rome | 8.6 |
| Naples | 10.3 |
| Palerme | 12.9 |
Les données d’aujourd’hui proviennent de prévisionsAviationalors que les données historiques proviennent de l’analyse du climat mondial ÈRE5 créé par l’Agence spatiale européenne avec le programme Copernicus.