Plusieurs fois, nous nous demandons « Mais il faisait si froid l’année dernière ? » ou « Mais était-ce qu’il faisait aussi chaud les autres années ? ». Ce sont des questions auxquelles on peut répondre en parcourant les archives météorologiques, et c’est ce que nous avons fait : nous vous apportons les températures de11 décembre prévu pour Milan, Rome, Naples Et Palermecomparés à ceux de la même date il y a 1, 2, 10 et 20 ans.
Milan

| Année | Minimum (°C) | Maximale (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 9 |
| 2024 | 1.9 | 9.3 |
| 2023 | 2.4 | 6.8 |
| 2015 | –0,4 | 7.3 |
| 2005 | –3.4 | 5.5 |
Rome

| Année | Minimum (°C) | Maximale (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 13 |
| 2024 | 5.8 | 13,0 |
| 2023 | 5.6 | 15.6 |
| 2015 | 3.6 | 12.4 |
| 2005 | 3.3 | 9.7 |
Naples

| Année | Minimum (°C) | Maximale (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 15 |
| 2024 | 7.9 | 13.8 |
| 2023 | 6.3 | 16,0 |
| 2015 | 6.2 | 13.3 |
| 2005 | 6.9 | 10.1 |
Palerme

| Année | Minimum (°C) | Maximale (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | 17 |
| 2024 | 10.5 | 17.2 |
| 2023 | 12.7 | 19.3 |
| 2015 | 12,0 | 15.2 |
| 2005 | 8.4 | 12,5 |
Il faut dire que comparer les températures d’une ville au cours de différentes années répond à une question curiosités du quotidien ce que nous possédons tous, mais d’un point de vue scientifique, cela n’a pas de réelle valeur météorologique et climatologique : toute considération telle que « Aujourd’hui il fait plus chaud » ou « Aujourd’hui il fait plus froid » par rapport au passé ne peut être faite que par rapport à un moyenne de référence depuis au moins trente ans. Par exemple, voici la température moyenne des trois villes à la date d’aujourd’hui dans la période 1991-2020à comparer avec ceux d’aujourd’hui :
| Ville | Température moyenne 1991-2020 (°C) |
|---|---|
| Milan | 2.8 |
| Rome | 8.4 |
| Naples | 10.1 |
| Palerme | 12,8 |
Les données d’aujourd’hui proviennent de prévisionsAviationalors que les données historiques proviennent de l’analyse du climat mondial ÈRE5 créé par l’Agence spatiale européenne avec le programme Copernicus.